Prijzen en beschikbaarheid
Hieronder een overzicht van de
beschikbaarheid en huurprijzen per week.
Prijzen zijn excl. €60,- schoonmaakkosten per verblijf.
|
2026 |
|
|
Prijzen zijn excl. € 60 schoonmaakkosten per verblijf. |
|
| 13 | €445 |
| 14 | €445 |
| 15 | €445 |
| 16 | €445 |
| 17 | €515 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | €445 |
| 22 | €445 |
| 23 | €625 |
| 24 | €625 |
| 25 | €625 |
| 26 | €625 |
| 27 | €625 |
| 28 | €975 |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | €625 |
| 37 | €625 |
| 38 | €625 |
| 39 | €625 |
| 40 | €445 |
| 41 | €445 |
| 42 | €625 |
| 43 | €625 |
| 44 | €445 |
| 45 | €445 |
| 46 | €445 |
| 47 | €445 |
| 48 | €445 |
| 49 | €445 |
| 50 | €445 |
| 51 | €445 |
| 52 | €515 |
Aankomst op zaterdagmiddag vanaf 15.00u, vertrek op zaterdagmorgen(voor 10.00u). Maximaal zes personen per huisje.